M-7002
Основные характеристики
| Аналоговый вход | 4 DIFF +/-150 mV, +/-500 mV, +/-1 V , +/-5 V, +/-10 V +/-20 mA , 0~20 mA, 4~20 mA (Jumper selectable), 16 / 12 bit, 10 / 60 Hz |
| Аналоговый выход | - |
| Дискретный вход / Дискретный выход | 5 @ Wet Contact Sink/Source / 4 @ Power Relay |
| Гальв. развязка | 3750 VDC |
| Интерфейсы | RS-485 |
| Протокол | DCON Modbus/RTU |
Особенности
Документация