11111
Модель | Процессор | Чипсет | ОЗУ | Ethernet | USB / COM | SATA / IDE / RAID | Расширение |
HSB-945P | Intel® Atom N270 | Intel® 945GSE + ICH7M | DDR2 SODIMM x 1, max 1 GB | 2 x 10/100/1000Base-TX | 5 / 4 | 2 / 1 / -, 1 x CF | PCI |
HSB-800P | AMD Geode LX800 | AMD Geode LX800 + CS5536 | DDR400 256MB on board | 1 x 10/100/Base-TX | 4 / 4 | 2 / 1 / -, 1 x CF | PCI |
HSB-965P | Intel® Core 2 Duo | Intel® GME965 + ICH8M | DDR2 SODIMM x 2, max 4 GB | 2 x 10/100/1000Base-TX | 7 / 4 | 3 / 1 / -, 1 x CF | PCI |
HSB-CV1P | ntel® Atom D2550/N2600 1.86 GHz | Intel® NM10 | DDR3 SODIMM x 1, max 4 GB | 2 x 10/100/1000Base-TX | 8 / 4 | 2 / 0 / - | PCI |
HSB-525I | Intel® Atom D525 | Intel® AtomTM D525 + ICH8M | DDR3 SODIMM x 2, Max. 4GB | 2 x 10/100/1000Base-TX | 5 / 2 | 3 / 1 / -, 1 x CF | ISA |
HSB-910I | Intel® Celeron® M 600 MHz | Intel® 910GMLE + Intel® ICH6M | DDR2 SODIMM x 2, max 2 GB | 2 x 10/100/1000Base-TX | 5 / 4 | 2 / 1 / -, 1 x CF | ISA |
1111