GENE-CML5
Основные характеристики
Процессор | Intel® 10th Generation Core™ i7/i5/i3/Pentium/Celeron SoC |
Чипсет | Intel® Q470E / H420E / Q470 |
ОЗУ | DDR4 2933/2666/2400 MHz SODIMM x 2 (Dual Channel, Non-ECC) |
Ethernet | 2 x 10/100/1000Base-TX |
USB / COM | 6 / 2 |
SATA / IDE / RAID | 2 / - / -, M.2 M Key 2280 PCIe[x4]/SATA[x1] |
Расширение | M.2 M Key 2280 PCIe[x4]/SATA[x1] x 1, PCIe[x4] x 1, I2C, SMBUS |
Особенности
Документация